VarmePumpeOrdningen
udviklet af
DTI
i samarbejde med
Varmepumpefabrikanterne
Der er kun medtaget relevante temperaturer i tabellerne.
Alle beregninger er foretaget med reelle tal.
Summerne kan afvige, da tallene er afrundede.
Det er den viste sum, der er den korrekte.
Ved 2. syn og skøn bekræfter syns- og skønsmanden, at VarmePumpeOrdningen er gældende norm på området.
Ifølge syns- og skønserklæringerne er VarmePumpeOrdningen udviklet og administreret af
DTI.
Altså erklærer syns- og skønsmanden med henvisning til VarmePumpeOrdningen, at den leverede varmepumpe på 8 kW kan dække et varmetab på 11,537 kW.
Eller, hvis han vil hævde, at han HAR gjort sit arbejde ordentligt ved 1. syn og skøn og indregnet energibesparelse ved Genvex anlæg, et varmetab på 12,340 kW.
Væk med alle velmente vejledende (vildledende) anvisninger for korrekt dimensionering af varmepumper.
Vejledningerne er netop KUN vejledende.
Ved en retssag er det åbenbart ikke et spørgsmål, om varmepumpen opfylder vejledningerne.
Det er åbenbart et spørgsmål om varmepumpen rent teknisk lige netop kan dække varmetabet.
Man kan faktisk IKKE sammenligne en varmepumpes ydelse i kW med husets varmetab i kW.
En varmepumpes ydelse er et udtryk for en effekt.
Husets varmetab er et udtryk for et energiforbrug.
At sammenligne disse 2 størrelser direkte er det samme som at sammenligne æbler og pærer.
Se
Hvordan regnes kW om til kWh?
For at konstatere, om varmepumpen kan dække varmetabet skal man:
Ud fra varmetabet beregne, hvor stort energiforbruget er i normalåret for den aktuelle klimazone.
Ud fra varmepumpens ydelse beregne, hvor meget energi den kan producere i normalåret for den aktuelle klimazone.
Hvis varmepumpen kan producere energi nok til at dække energiforbruget er den korrekt dimensioneret (næsten da).
For ifølge VarmePumpeOrdningen skal energiproduktionen også være rentabel.
Det vil sige, at der skal opnås en besparelse, der opvejer merinvesteringen i en varmepumpe i forhold til andre varmeanlæg.
Dette kræver nogle noget komplicerede beregninger.
Kan den leverede varmepumpe på 8 kW virkelig dække et varmetab på 11,537 kW
Varmetabet på 11,537 kW svarer, som det ses af nedenstående tabel, til et energiforbrug på 27.954 kWh.
Tekst |
Værdi |
Graddageuafhængigt forbrug |
0,427 kW |
Graddageafhængigt forbrug |
11,110 kW |
Energiforbrug |
11,537 kW |
|
|
Graddageuafhængigt forbrug |
3.740 kWh |
Graddageafhængigt forbrug |
24.214 kWh |
Energiforbrug |
27.954 kWh |
Så spørgsmålet er om den leverede varmepumpe på 8 kW kan producere 27.954 kWh under samme vejrforhold som i normalåret.
Jeg blev af importøren oplyst om, at den indbyggede elpatron kun skulle hjælpe til ved ekstreme kuldegrader.
Inden du læser videre, synes jeg du skal prøve, at gøre op med dig selv, hvad du forstår ved ekstreme kuldegrader i Danmark.
Inden du læser videre kan det også anbefales, at sætte en stor kande kaffe over eller snuppe et par energidrikke.
Kravene er ifølge side 2 i rapporten "VPO VarmePumpeOrdningen - Dimensioneringsgrundlag", som følger:
Strøget af Censuren
Rapporten "VPO VarmePumpeOrdningen - Dimensioneringsgrundlag" må ikke vises på grund af ophavsret.
Men du kan, hvis du er meget ihærdig, måske få den udleveret af VarmePumpeOrdningen.
For luft til vand varmepumper gælder, at de skal have en energidækning på mellem 90 og 98% svarende til et effektforhold på 65 til 82%.
Tilskud fra elpatron må ikke overstige 750 kWh for et hus på 150 m2.
Det er midt på side 3 punkt "Ordningen har til formål:" præciseret, at det samlede anlæg skal være rentabelt.
En Google-søgning på vp-ordning viser, at de holder til hos
DTI
i Århus.
Et hurtigt kig på
vp-ordning
siger "Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører".
Det giver et klart indtryk af, at ordningen skal sikre forbrugerne mod underdimensionerede varmepumper.
Jeg kontaktede
DTI, som jo administrerer VarmePumpeOrdningen.
Jeg bad om, at få oplyst, hvor stort et varmetab den leverede varmepumpe kunne dække.
Jeg fik i
mail af 25. marts 2014 16:40
svaret at
"De kunne godt lave en rapport for ca. 22.500 kr. ,
men KUN, hvis modparten (læs varmepumpeinstallatøren) i sagen indvilgede i deres deltagelse."
Jeg henvendte mig senere direkte til VarmePumpeOrdningen.
Jeg bad om, at få oplyst, hvordan kravene til dimensionering under VarmePumpeOrdningen skulle tolkes.
Men i
mail af 22. januar 2015 10:04
fik jeg - frit oversat - beskeden
"Det er meeget indviklet at beregne dette - det kræver en hel VPO-uddannelse"
skarpt efterfulgt af
"Vi servicerer KUN medlemmer (læs Varmepumpeinstallatører)."
Der var altså ikke meget hjælp, at hente hos dem, der ved, hvordan beregningerne skal foretages.
Beregning af energiforbrug og energiproduktion
For at beregne energiforbruget skal varmetabet fordeles på de enkelte udetemperaturer.
Energiforbruget ved den enkelte udetemperatur beregnes i kWh.
Herefter beregnes varmepumpens energiproduktion i kWh ved den enkelte udetemperatur.
Hvis denne ikke er tilstrækkelig til, at dække energiforbruget skal resten dækkes af elpatronen.
Hvis elpatronen ikke kan dække denne rest, så er varmepumpen
underdimensioneret.
Hvis energiforbruget ved de enkelte udetemperaturer kan dækkes af varmepumpen og elpatronen, kontrolleres om elpatronen har dækket for stor en del af energiforbruget.
Energiforbrug opsummeres.
Energiproduktion opsummeres for henholdsvis varmepumpe og elpatron.
Hvis elpatronen har dækket mere end 750 kWh for et hus på 150 m2, så er varmepumpen
underdimensioneret.
For at lave denne beregning, skal der bruges en oversigt over timeopdelte graddage for normalåret.
Det er
DTI, der på basis af grunddata fra
DMI
har defineret normalåret på 2.906 graddage, som skal indgå i beregningerne.
Jeg henvendte mig til
DTI
for, at få en denne oversigt.
Men trods adskillige henvendelser har jeg end ikke modtaget et svar.
Det er
SBI,
der har lavet beregningsprogrammet BE06 (nyeste udgave BE10).
Til beregning af energiforbrug må dette program gøre brug den timebaseret graddageoversigt.
Jeg henvendte mig derfor til
SBI.
Her var beskeden i
mail af 3. august 2015 11:42,
at
SBI
ikke ligger inde med denne oversigt.
(til trods for, at den må blive brugt i deres beregningsprogram BE10 til beregning af energiforbruget).
SBI
henviste til
DMI, hvor man kan hente de data, der ligger til grund for det nye
DRY
normalår.
Jeg henvendte mig derfor til
DMI.
Her var beskeden i
mail af 19. august 2015 11:25,
at
DMI
ikke vidste, hvordan
DTI
havde beregnet normalåret - de havde blot leveret grundlaget.
Dette grundlag havde de ikke "på lager", men det kunne dannes igen for omkring 10.000 kr. (eksklusiv moms).
Altså heller ingen hjælp at hente hos
DMI.
Hvilket jeg heller ikke kan bebrejde dem, da det er jo strengt taget er
DTI, der som administrator af VarmePumpeOrdningen, burde stille denne oversigt til offentlig skue.
Oversigten over timeopdelte graddage for normalåret er åbenbart en velbevaret hemmelighed på linje med statshemmeligheder.
Og dette til trods for, at jeg skal dømmes på grundlag af denne oversigt.
Beregninger
Som anbefalet af
SBI,
hentede jeg de
data, der ligger til grund for det nye DRY normalår
(Se rapport No. 13-19) og beregnede graddage efter samme principper som
DTI
har brugt til deres normalår.
Resultatet kan ses i menupunktet
Timebaserede graddage
Essensen af denne side er:
at det faktisk lykkedes mig at finde det gamle danske
DRY
normalår, som var gældende da jeg købte varmepumpen.
Det er derfor dette, der skal bruges ved dimensioneringen, hvis man ikke vil snyde på vægtskålen.
at man ved dimensionering skal bruge de faktisk registrerede gradtimer for normalåret og IKKE de gradtimer, der kan beregnes via graddagebegrebet.
Beregning af gradtimer via graddagebegrebet forårsager at gradtimerne ved de lave udetemperaturer går tabt.
Dette har meget stor betydning netop for varmepumper, hvis effekt falder drastisk sammen med udetemperaturen.
at eksemplet i rapporten
"SCOP teoretisk og i praksis"
også bruger de faktisk registrerede gradtimer.
Dette kan ses i det første scenarie af grafer under
DRY
normalår Strasbourg.
Altså mener
DTI
selv, at man skal bruge de faktisk registrerede gradtimer og IKKE de gradtimer, der kan beregnes ud fra graddage.
Se menupunktet
Faktisk varmetab
for fordeling af varmetab på udetemperaturer.
Se menupunktet
Varmepumpens effekt
for fordeling af varmepumpens effekt på udetemperaturer.
Overblik
Denne oversigt viser, for udvalgte opgørelsesmetoder, energiproduktionen i kWh energi beregnet ud fra det angivne varmetab.
Elpatronens andel er markeret med rødt, hvis denne er større end VarmePumpeOrdningens anvisning - ellers er andelen markeret med grønt.
Mit hus er på 170 m2 og derfor er grænsen for varmetilskud fra elpatronen på (750 kWh / 150 m2 * 170 m2) 850 kWh.
| Graddage | Gradtimer | Varmepumpe ydelse GUF kWh | Varmepumpe ydelse GAF kWh | Varmepumpe ydelse i alt kWh | Elpatron ydelse i alt kWh | Samlet ydelse i alt kWh |
Med pumpecyklus slået TIL | | | | | | | |
Registrerede gradtimer DRY 1975-1989 17 Reguleret | 2.906 | 6.700 | 3.740 | 10.416 | 14.156 | 13.799 | 27.954 |
Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret | 2.906 | 5.166 | 3.740 | 9.672 | 13.412 | 14.320 | 27.732 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 | 2.442 | 4.910 | 3.740 | 8.939 | 12.679 | 11.412 | 24.091 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret | 2.906 | 6.050 | 3.740 | 10.887 | 14.627 | 13.327 | 27.954 |
| | | | | | | |
Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret | 2.906 | 5.166 | 3.740 | 9.963 | 13.703 | 14.251 | 27.954 |
| | | | | | | |
Med pumpecyklus slået FRA | | | | | | | |
Registrerede gradtimer DRY 1975-1989 17 Reguleret | 2.906 | 6.700 | 3.740 | 22.474 | 26.214 | 1.740 | 27.954 |
Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret | 2.906 | 5.166 | 3.740 | 22.662 | 26.402 | 1.329 | 27.732 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 | 2.442 | 4.910 | 3.740 | 19.540 | 23.280 | 811 | 24.091 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret | 2.906 | 6.050 | 3.740 | 23.403 | 27.143 | 811 | 27.954 |
| | | | | | | |
Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret | 2.906 | 5.166 | 3.740 | 23.212 | 26.952 | 1.002 | 27.954 |
Specifikation af beregninger
Herunder vises specifikationen for energiproduktionen beregnet med det gamle danske
DRY
normalår, som var gældende da jeg købte varmepumpen.
Du kan vælge om der skal tages hensyn til den indbyggede pumpecyklus, som jeg har købt varmepumpen med, men som Byretten valgte at se helt bort fra og som Landsretten direkte forbød mig at stille yderligere spørgsmål om.
Landsretten forbød mig direkte at spørge ind til denne pumpecyklus med den begrundelse, at det var irrelevant for sagen.
Ved at gå i Legeland kan du se specifikationerne for de øvrige opgørelsesmetoder for normalåret.
Du kan også lege med effekttabet ved afisning af varmepaneler og effekttabet ved spildtid i forbindelse med opvarmning af varmt vand.
Endelig kan du selv vælge hvor stort et varmetab der skal beregnes for og om de ekstraordinære energibesparelser, som både Byret og Landsret har pålagt mig skal medregnes.
Varmetab kW
Minutter til afisning
Minutter til varmt vand
Transmissionstab
%
Opgørelsesmetode:
Registrerede gradtimer DRY 1975-1989 17 Reguleret
Ude °C | Gradtimer | Varmepumpe effekt netto kW | Elpatron effekt netto kW | Varmebehov GUF kW | Varmepumpe effekt til GAF kW | Varmetab GAF kW | Varmebehov GAF kW | Varmebehov i alt kW | Effekttab transmission kW | Effektivt varmebehov kW | Varmepumpe ydelse kW | Elpatron ydelse kW | Varmepumpe ydelse GUF kWh | Varmepumpe ydelse GAF kWh | Varmepumpe ydelse effekttab transmission kWh | Varmepumpe ydelse kWh | Elpatron ydelse kWh | Effekttab transmission kWh |
34 | 0,000 | 14,657 | 2,775 | 0,427 | 14,230 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 |
33 | 0,699 | 14,402 | 2,775 | 0,427 | 13,975 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0,699 | 14,142 | 2,775 | 0,427 | 13,715 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1,397 | 13,884 | 2,775 | 0,427 | 13,457 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 1,397 | 13,625 | 2,775 | 0,427 | 13,199 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 2,794 | 13,369 | 2,775 | 0,427 | 12,942 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 4,890 | 13,111 | 2,775 | 0,427 | 12,684 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | 6,287 | 12,853 | 2,775 | 0,427 | 12,426 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | 11,875 | 12,594 | 2,775 | 0,427 | 12,168 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | 17,463 | 12,338 | 2,775 | 0,427 | 11,911 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
24 | 26,544 | 12,080 | 2,775 | 0,427 | 11,653 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
23 | 34,926 | 11,822 | 2,775 | 0,427 | 11,395 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 45,403 | 11,564 | 2,775 | 0,427 | 11,137 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
21 | 61,469 | 11,307 | 2,775 | 0,427 | 10,880 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
20 | 78,234 | 11,048 | 2,775 | 0,427 | 10,621 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
19 | 104,777 | 10,893 | 2,775 | 0,427 | 10,466 | 0,347 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
18 | 139,703 | 10,739 | 2,775 | 0,427 | 10,312 | 0,694 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
17 | 174,629 | 10,585 | 2,775 | 0,427 | 10,158 | 1,042 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
16 | 226,319 | 10,429 | 2,775 | 0,427 | 10,002 | 1,389 | 0,347 | 0,774 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,000 | 97 | 79 | 0 | 175 | 0 | 0 |
15 | 258,450 | 10,275 | 2,775 | 0,427 | 9,848 | 1,736 | 0,694 | 1,121 | 0,000 | 1,121 | 1,121 | 0,000 | 110 | 179 | 0 | 290 | 0 | 0 |
14 | 279,406 | 10,037 | 2,775 | 0,427 | 9,610 | 2,083 | 1,042 | 1,469 | 0,000 | 1,469 | 1,469 | 0,000 | 119 | 291 | 0 | 410 | 0 | 0 |
13 | 303,155 | 9,802 | 2,775 | 0,427 | 9,375 | 2,430 | 1,389 | 1,816 | 0,000 | 1,816 | 1,816 | 0,000 | 129 | 421 | 0 | 550 | 0 | 0 |
12 | 296,170 | 9,564 | 2,775 | 0,427 | 9,137 | 2,778 | 1,736 | 2,163 | 0,000 | 2,163 | 2,163 | 0,000 | 126 | 514 | 0 | 641 | 0 | 0 |
11 | 292,677 | 9,326 | 2,775 | 0,427 | 8,900 | 3,125 | 2,083 | 2,510 | 0,000 | 2,510 | 2,510 | 0,000 | 125 | 610 | 0 | 735 | 0 | 0 |
10 | 252,164 | 9,091 | 2,775 | 0,427 | 8,664 | 3,472 | 2,430 | 2,857 | 0,000 | 2,857 | 2,857 | 0,000 | 108 | 613 | 0 | 720 | 0 | 0 |
9 | 243,781 | 8,853 | 2,775 | 0,427 | 8,426 | 3,819 | 2,778 | 3,204 | 0,000 | 3,204 | 3,204 | 0,000 | 104 | 677 | 0 | 781 | 0 | 0 |
8 | 234,701 | 8,792 | 2,775 | 0,427 | 8,365 | 4,166 | 3,125 | 3,552 | 0,000 | 3,552 | 3,552 | 0,000 | 100 | 733 | 0 | 834 | 0 | 0 |
7 | 247,973 | 8,605 | 2,775 | 0,427 | 8,178 | 4,513 | 3,472 | 3,899 | 0,000 | 3,899 | 3,899 | 0,000 | 106 | 861 | 0 | 967 | 0 | 0 |
6 | 262,641 | 8,131 | 2,775 | 0,427 | 7,705 | 4,861 | 3,819 | 4,246 | 0,000 | 4,246 | 4,246 | 0,000 | 112 | 1.003 | 0 | 1.115 | 0 | 0 |
5 | 275,913 | 7,817 | 2,775 | 0,427 | 7,390 | 5,208 | 4,166 | 4,593 | 0,000 | 4,593 | 4,593 | 0,000 | 118 | 1.150 | 0 | 1.267 | 0 | 0 |
4 | 290,582 | 7,342 | 2,775 | 0,427 | 6,915 | 5,555 | 4,513 | 4,940 | 0,000 | 4,940 | 4,940 | 0,000 | 124 | 1.312 | 0 | 1.436 | 0 | 0 |
3 | 295,472 | 7,027 | 2,775 | 0,427 | 6,600 | 5,902 | 4,861 | 5,288 | 0,000 | 5,288 | 5,288 | 0,000 | 126 | 1.436 | 0 | 1.562 | 0 | 0 |
2 | 300,361 | 6,780 | 2,775 | 0,427 | 6,353 | 6,249 | 5,208 | 5,635 | 0,000 | 5,635 | 5,635 | 0,000 | 128 | 1.564 | 0 | 1.692 | 0 | 0 |
1 | 436,000 | 6,639 | 2,775 | 0,427 | 6,212 | 6,597 | 5,555 | 5,982 | 0,000 | 5,982 | 5,982 | 0,000 | 186 | 2.422 | 0 | 2.608 | 0 | 0 |
0 | 375,000 | 6,540 | 2,775 | 0,427 | 6,113 | 6,944 | 5,902 | 6,329 | 0,000 | 6,329 | 6,329 | 0,000 | 160 | 2.213 | 0 | 2.373 | 0 | 0 |
-1 | 275,000 | 6,466 | 2,775 | 0,427 | 6,039 | 7,291 | 6,249 | 6,676 | 0,000 | 6,676 | 6,466 | 0,210 | 117 | 1.661 | 0 | 1.778 | 58 | 0 |
-2 | 219,000 | 6,367 | 2,775 | 0,427 | 5,940 | 7,638 | 6,597 | 7,024 | 0,000 | 7,024 | 6,367 | 0,657 | 94 | 1.301 | 0 | 1.394 | 144 | 0 |
-3 | 160,000 | 6,317 | 2,775 | 0,427 | 5,891 | 7,985 | 6,944 | 7,371 | 0,000 | 7,371 | 6,317 | 1,053 | 68 | 942 | 0 | 1.011 | 169 | 0 |
-4 | 123,000 | 6,243 | 2,775 | 0,427 | 5,816 | 8,333 | 7,291 | 7,718 | 0,000 | 7,718 | 6,243 | 1,475 | 53 | 715 | 0 | 768 | 181 | 0 |
-5 | 89,000 | 6,144 | 2,775 | 0,427 | 5,717 | 8,680 | 7,638 | 8,065 | 0,000 | 8,065 | 6,144 | 1,921 | 38 | 509 | 0 | 547 | 171 | 0 |
-6 | 55,000 | 6,070 | 2,775 | 0,427 | 5,643 | 9,027 | 7,985 | 8,412 | 0,000 | 8,412 | 6,070 | 2,342 | 23 | 310 | 0 | 334 | 129 | 0 |
-7 | 37,000 | 5,954 | 2,775 | 0,427 | 5,527 | 9,374 | 8,333 | 8,759 | 0,000 | 8,759 | 5,954 | 2,806 | 16 | 204 | 0 | 220 | 104 | 0 |
-8 | 33,000 | 5,782 | 2,775 | 0,427 | 5,355 | 9,721 | 8,680 | 9,107 | 0,000 | 9,107 | 5,782 | 3,325 | 14 | 177 | 0 | 191 | 110 | 0 |
-9 | 31,000 | 5,607 | 2,775 | 0,427 | 5,180 | 10,068 | 9,027 | 9,454 | 0,000 | 9,454 | 5,607 | 3,847 | 13 | 161 | 0 | 174 | 119 | 0 |
-10 | 23,000 | 5,376 | 2,775 | 0,427 | 4,950 | 10,416 | 9,374 | 9,801 | 0,000 | 9,801 | 5,376 | 4,425 | 10 | 114 | 0 | 124 | 102 | 0 |
-11 | 18,000 | 5,171 | 2,775 | 0,427 | 4,744 | 10,763 | 9,721 | 10,148 | 0,000 | 10,148 | 5,171 | 4,977 | 8 | 85 | 0 | 93 | 90 | 0 |
-12 | 14,000 | 4,965 | 2,775 | 0,427 | 4,538 | 11,110 | 10,068 | 10,495 | 0,000 | 10,495 | 4,965 | 5,530 | 6 | 64 | 0 | 70 | 77 | 0 |
-13 | 9,000 | 4,759 | 2,775 | 0,427 | 4,332 | 11,457 | 10,416 | 10,843 | 0,000 | 10,843 | 4,759 | 6,084 | 4 | 39 | 0 | 43 | 55 | 0 |
-14 | 6,000 | 4,552 | 2,775 | 0,427 | 4,125 | 11,804 | 10,763 | 11,190 | 0,000 | 11,190 | 4,552 | 6,638 | 3 | 25 | 0 | 27 | 40 | 0 |
-15 | 8,000 | 4,345 | 2,775 | 0,427 | 3,918 | 12,152 | 11,110 | 11,537 | 0,000 | 11,537 | 4,345 | 7,192 | 3 | 31 | 0 | 35 | 58 | 0 |
-16 | 4,000 | 4,197 | 2,775 | 0,427 | 3,770 | 12,499 | 11,457 | 11,884 | 0,000 | 11,884 | 4,197 | 7,687 | 2 | 15 | 0 | 17 | 31 | 0 |
-17 | 4,000 | 4,073 | 2,775 | 0,427 | 3,646 | 12,846 | 11,804 | 12,231 | 0,000 | 12,231 | 4,073 | 8,159 | 2 | 15 | 0 | 16 | 33 | 0 |
-18 | 4,000 | 4,000 | 2,775 | 0,427 | 3,573 | 13,193 | 12,152 | 12,579 | 0,000 | 12,579 | 4,000 | 8,579 | 2 | 14 | 0 | 16 | 34 | 0 |
-19 | 1,000 | 3,922 | 2,775 | 0,427 | 3,496 | 13,540 | 12,499 | 12,926 | 0,000 | 12,926 | 3,922 | 9,003 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
-20 | 2,000 | 3,838 | 2,775 | 0,427 | 3,411 | 13,888 | 12,846 | 13,273 | 0,000 | 13,273 | 3,838 | 9,435 | 1 | 7 | 0 | 8 | 19 | 0 |
-21 | 1,000 | 3,772 | 2,775 | 0,427 | 3,345 | 14,235 | 13,193 | 13,620 | 0,000 | 13,620 | 3,772 | 9,848 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 6.699,948 | | | | | | | | | | | | 3.740 | 22.474 | 0 | 26.214 | 1.740 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27.954 | 27.954 |
Energidækning 93,77%
Effektforhold 66,75%
Effektforhold Normal 41,10%
Effektforholdet er beregnet som forholdet mellem varmetab og varmepumpens oplyste effekt ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 50°.
Sådan er det beregnet på
DVI's
hjemmeside og
DVI
må, som medlem af VarmePumpeOrdningen, formodes at bruge VarmePumpeOrdningens regnemetoder.
Normalt forstås effektforhold som forholdet mellem tilført energi og afgivet energi, men altså ikke hos VarmePumpeOrdningen.
VarmePumpeOrdningens anvisninger
Herunder vises grænserne for VarmePumpeOrdningens anvisninger beregnet med det gamle danske
DRY
normalår, som var gældende da jeg købte varmepumpen.
Med pumpecyklus slået TIL (det var det jeg købte)
5,269 kW svarer til en energidækning på 90% og et effektforhold på 48,72% med tilskud fra elpatron på 1.429 kWh.
4,286 kW svarer til en energidækning på 98% og et effektforhold på 59,89% med tilskud fra elpatron på 243 kWh.
3,949 kW svarer til en energidækning på 99,48% og et effektforhold på 65,00% med tilskud fra elpatron på 60 kWh.
3,130 kW svarer til en energidækning på 100,00% og et effektforhold på 82,01% med tilskud fra elpatron på 0 kWh.
4,860 kW
svarer til en energidækning på 93,66% og et effektforhold på 52,82% med tilskud fra elpatron på 849 kWh.
De 2 intervaller for energidækning og effektforhold overlapper IKKE hinanden og man kan derfor ikke bruge disse til dimensioneringen.
Altså må man holde sig til, at tilskuddet fra elpatronen må være op til 850 kWh.
Heraf kan udledes, at den leverede varmepumpe på 8 kW ifølge VarmePumpeOrdningen kan dække et dimensionerende varmetab på
4,860 kW
svarende til en energidækning på 93,66% og et effektforhold på 52,82%.
Med pumpecyklus slået FRA
13,063 kW svarer til en energidækning på 90% og et effektforhold på 58,95% med tilskud fra elpatron på 3.129 kWh.
8,701 kW svarer til en energidækning på 98% og et effektforhold på 88,50% med tilskud fra elpatron på 435 kWh.
11,847 kW svarer til en energidækning på 93,13% og et effektforhold på 65% med tilskud fra elpatron på 1.968 kWh.
9,391 kW svarer til en energidækning på 97,32% og et effektforhold på 82% med tilskud fra elpatron på 624 kWh.
9,998 kW
svarer til en energidækning på 96,55% og et effektforhold på 77,02% med tilskud fra elpatron på 850 kWh.
Heraf kan udledes, at den leverede varmepumpe på 8 kW ifølge VarmePumpeOrdningen kan dække et dimensionerende varmetab på mellem 9,391 kW og
9,998 kW
svarende til en energidækning på mellem 96,55% og 97,32% og et effektforhold på mellem 77,02% og 82%.
Den leverede varmepumpe kan altså HELLER IKKE, hverken med eller uden pumpecyklus, efter VarmePumpeOrdningens anvisninger dække det dimensionerende varmetab på 11,537 kW.
Det bemærkes yderligere, at varmepumpen IKKE opfylder kravet om, at varmepumpen skal kunne klare varmetabet ved det bivalente punkt uden tilskud fra elpatronen - hverken ved varmetabet på
4,860 kW
eller ved varmetabet på
9,998 kW,
der begge kræver et energitilskud fra elpatronen på 850 kWh.