DRY
normalår Strasbourg
Strasbourg
DRY
normalår (Strasbourg ligger i Frankrig)
Først for nylig fandt jeg denne rapport på internettet
"SCOP teoretisk og i praksis".
På side 28 vises en tabel, som er det nærmeste jeg kan komme timeopdelte graddage for normalåret.
De væsentlige konklusioner her er:
- Strasbourg normalår kan IKKE bruges ved dimensionering af varmepumper i Danmark
Tabel fra rapporten "SCOP teoretisk og i praksis"
Strøget af Censuren
Udklip af fra rapporten "SCOP teoretisk og i praksis" må ikke vises på grund af ophavsret.
Men du kan selv hente rapporten og se tabellen på side 28.
Ude °C | Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 |
-10 | 1 |
-9 | 25 |
-8 | 23 |
-7 | 24 |
-6 | 27 |
-5 | 68 |
-4 | 91 |
-3 | 89 |
-2 | 165 |
-1 | 173 |
0 | 240 |
1 | 280 |
2 | 320 |
3 | 357 |
4 | 356 |
5 | 303 |
6 | 330 |
7 | 326 |
8 | 348 |
9 | 335 |
10 | 315 |
11 | 215 |
12 | 169 |
13 | 151 |
14 | 105 |
15 | 74 |
| 4.910 |
Det fremgår af oversigten, at der ikke findes gradtimer for temperaturer på 16° og derover.
Det betyder, at graddagene er beregnet med en basistemperatur på 16°.
Graf fra rapporten "SCOP teoretisk og i praksis"
På side 17 fastslår
DTI, at danske klimaforhold stemmer overens med Average klimazone, som tilsyneladende er baseret på klimaforholdene i Strasbourg.
Strasbourg ligger på
breddegrad 48°34’24.26m N. (Google Earth)
Helsingfors ligger på
breddegrad 60°10’23.97m N. (Google Earth)
Jeg bor på
breddegrad 56°38’17.44m N.
Altså 8°3’53.18m nordligere end Strasbourg
og 3°32’06.53m sydligere end Helsingfors.
En breddegrad svarer til 111,12 km.
Altså bor jeg ca. 900 km nordligere end Strasbourg og ca. 400 km sydligere end Helsingfors
Jeg skulle mene, at der er noget koldere i Himmerland - Nordjylland end i Strasbourg.
Det ses tydeligt af grafen på side 17, at Danmark har temperaturer på helt ned til minus 21°, hvor Average klimazone kun har ned til minus 10°.
Det ses også af tabellen, at der er en slående mangel på timer ved temperaturer under minus 7° og timer ved temperaturer under minus 10° er helt fraværende.
Altså mener
DTI, at der aldrig er koldere end minus 10° i Danmark.
Dette fastslår
DTI
helt i rapporten,
"Slutrapport - Gennemgang af kommende beregningsmetode for varmepumper i Be10 20.03.2015"
nederst side 23 med henvisning til
"teknisk rapport - Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825"
Citat -
"Da den danske temperaturfordeling ligger meget op ad denne, vil Average temperaturprofilen således være repræsentativ for danske forhold".
Dette har meget stor betydning netop for luft til vand varmepumper, hvor ydelsen falder kraftigt med faldende udetemperaturer.
Hvis så timerne er regnet baglæns ud fra antal graddage bliver det endnu værre.
Herved "smider" man i bund og grund de detaljerede oplysninger om varierende udetemperaturer ud af opgørelsen over gradtimer eller bins, som de åbenbart også kaldes.
Aflæsning af datagrundlaget fra tabel og grafer
Optælling af de aflæste gradtimer vises i kolonne 2 til 5 (DRY Strasbourg):
Kolonne 2 - Registrerede gradtimer er aflæst fra diagrammet i rapporten side 17.
Kolonne 3 - Graddage er beregnet ud fra de aflæste gradtimer med en basistemperatur på 21°.
Kolonne 4 - Beregnede gradtimer er regnet baglæns ud fra graddagene i kolonne 3.
Kolonne 5 - Graddøgn er beregnet ud fra de aflæste gradtimer med en basistemperatur på 21°.
Kolonnerne 6 til 9 (DRY Strasbourg 17):
Kolonne 6 - Registrerede gradtimer er taget direkte fra rapporten side 28.
Kolonne 7 - Graddage er beregnet ud fra rapportens registrerede gradtimer med en basistemperatur på 16°.
Kolonne 8 - Beregnede gradtimer er regnet baglæns ud fra graddagene i kolonne 7.
Kolonne 9 - Graddøgn er beregnet ud fra rapportens registrerede gradtimer med en basistemperatur på 16°.
Det ses af tabellen, at eksemplet "SCOP prøvningen" kun har 2.442 graddage.
Derfor skal oversigten korrigeres, så den har 2.906 graddage for, at give en energiproduktion, der opvejer varmetabet.
Kolonne 10 til 13 (DRY Strasbourg 17 Reguleret) viser de korrigerede tal fra kolonne 6 til 9.
Det skal give 2.906 graddage og ikke de 2.442 graddage som
DRY
Strasbourg har.
Korrektionen er foretaget i temperaturer over 1°.
DTI's
regnemetode korrigerer kun graddage ved temperaturer over 7° og gradtimer ved temperaturer over 1°.
Det ses også af tabellen, at eksemplet "SCOP prøvningen" har en slående mangel på timer ved temperaturer under minus 7° og timer ved temperaturer under minus 10° er helt fraværende.
I Danmark er det gennemsnitlige temperaturudsving ca. 6°.
Kolonne 14 til 17 (DRY Strasbourg 17 Reguleret +/- 3°) viser tallene fra kolonne 10 til 13 korrigeret med +/- 3°.
Det kan ses af graferne nederst på siden, at selv denne korrektion ikke er tilstrækkelig til danske klimaforhold.
Ude °C | Registrerede gradtimer DRY Strasbourg | Graddage DRY Strasbourg | Beregnede gradtimer DRY Strasbourg | Graddøgn DRY Strasbourg | Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 | Graddage DRY Strasbourg 17 | Beregnede gradtimer DRY Strasbourg 17 | Graddøgn DRY Strasbourg 17 | Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret | Graddage DRY Strasbourg 17 Reguleret | Beregnede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret | Graddøgn DRY Strasbourg 17 Reguleret | Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret +/- 3° | Graddage DRY Strasbourg 17 Reguleret +/- 3° | Beregnede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret +/- 3° | Graddøgn DRY Strasbourg 17 Reguleret +/- 3° |
35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 7 | 0,00 | 0 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 21 | 0,00 | 0 | 0,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 25 | 0,00 | 0 | 1,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | 44 | 0,00 | 0 | 1,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 47 | 0,00 | 0 | 1,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 65 | 0,00 | 0 | 2,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 85 | 0,00 | 0 | 3,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 100 | 0,00 | 0 | 4,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 125 | 0,00 | 0 | 5,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 159 | 0,00 | 0 | 6,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 205 | 0,00 | 0 | 8,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 249 | 10,38 | 249 | 10,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 271 | 22,58 | 271 | 11,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 263 | 32,88 | 263 | 10,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
17 | 325 | 54,17 | 325 | 13,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
16 | 339 | 70,63 | 339 | 14,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 2,57 | 61,65 | 2,57 |
15 | 407 | 101,75 | 407 | 16,96 | 74 | 6,17 | 74 | 3,08 | 96,77 | 8,06 | 96,77 | 4,03 | 93,22 | 7,77 | 93,22 | 3,88 |
14 | 385 | 112,29 | 385 | 16,04 | 105 | 13,13 | 105 | 4,38 | 137,30 | 17,16 | 137,30 | 5,72 | 133,38 | 16,67 | 133,38 | 5,56 |
13 | 400 | 133,33 | 400 | 16,67 | 151 | 25,17 | 151 | 6,29 | 197,46 | 32,91 | 197,46 | 8,23 | 192,22 | 32,04 | 192,22 | 8,01 |
12 | 400 | 150,00 | 400 | 16,67 | 169 | 35,21 | 169 | 7,04 | 220,99 | 46,04 | 220,99 | 9,21 | 254,80 | 53,08 | 254,80 | 10,62 |
11 | 363 | 151,25 | 363 | 15,13 | 215 | 53,75 | 215 | 8,96 | 281,14 | 70,29 | 281,14 | 11,71 | 305,99 | 76,50 | 305,99 | 12,75 |
10 | 431 | 197,54 | 431 | 17,96 | 315 | 91,88 | 315 | 13,13 | 411,91 | 120,14 | 411,91 | 17,16 | 347,27 | 101,29 | 347,27 | 14,47 |
9 | 400 | 200,00 | 400 | 16,67 | 335 | 111,67 | 335 | 13,96 | 438,06 | 146,02 | 438,06 | 18,25 | 380,71 | 126,90 | 380,71 | 15,86 |
8 | 377 | 204,21 | 377 | 15,71 | 348 | 130,50 | 348 | 14,50 | 455,06 | 170,65 | 455,06 | 18,96 | 405,75 | 152,15 | 405,75 | 16,91 |
7 | 356 | 207,67 | 356 | 14,83 | 326 | 135,83 | 326 | 13,58 | 426,29 | 177,62 | 426,29 | 17,76 | 432,08 | 180,04 | 432,08 | 18,00 |
6 | 345 | 215,63 | 345 | 14,38 | 330 | 151,25 | 330 | 13,75 | 431,52 | 197,78 | 431,52 | 17,98 | 439,93 | 201,63 | 439,93 | 18,33 |
5 | 321 | 214,00 | 321 | 13,38 | 303 | 151,50 | 303 | 12,63 | 396,22 | 198,11 | 396,22 | 16,51 | 437,13 | 218,56 | 437,13 | 18,21 |
4 | 361 | 255,71 | 361 | 15,04 | 356 | 192,83 | 356 | 14,83 | 465,52 | 252,16 | 465,52 | 19,40 | 412,12 | 223,23 | 412,12 | 17,17 |
3 | 357 | 267,75 | 357 | 14,88 | 357 | 208,25 | 357 | 14,88 | 466,83 | 272,32 | 466,83 | 19,45 | 385,51 | 224,88 | 385,51 | 16,06 |
2 | 320 | 253,33 | 320 | 13,33 | 320 | 200,00 | 320 | 13,33 | 418,45 | 261,53 | 418,45 | 17,44 | 348,57 | 217,86 | 348,57 | 14,52 |
1 | 280 | 233,33 | 280 | 11,67 | 280 | 186,67 | 280 | 11,67 | 280,00 | 186,67 | 280,00 | 11,67 | 315,54 | 210,36 | 315,54 | 13,15 |
0 | 240 | 210,00 | 240 | 10,00 | 240 | 170,00 | 240 | 10,00 | 240,00 | 170,00 | 240,00 | 10,00 | 261,75 | 185,41 | 261,75 | 10,91 |
-1 | 173 | 158,58 | 173 | 7,21 | 173 | 129,75 | 173 | 7,21 | 173,00 | 129,75 | 173,00 | 7,21 | 208,06 | 156,05 | 208,06 | 8,67 |
-2 | 165 | 158,13 | 165 | 6,88 | 165 | 130,63 | 165 | 6,88 | 165,00 | 130,63 | 165,00 | 6,88 | 158,00 | 125,08 | 158,00 | 6,58 |
-3 | 89 | 89,00 | 89 | 3,71 | 89 | 74,17 | 89 | 3,71 | 89,00 | 74,17 | 89,00 | 3,71 | 121,86 | 101,55 | 121,86 | 5,08 |
-4 | 91 | 94,79 | 91 | 3,79 | 91 | 79,63 | 91 | 3,79 | 91,00 | 79,63 | 91,00 | 3,79 | 91,00 | 79,63 | 91,00 | 3,79 |
-5 | 68 | 73,67 | 68 | 2,83 | 68 | 62,33 | 68 | 2,83 | 68,00 | 62,33 | 68,00 | 2,83 | 69,57 | 63,77 | 69,57 | 2,90 |
-6 | 27 | 30,38 | 27 | 1,13 | 27 | 25,88 | 27 | 1,13 | 27,00 | 25,88 | 27,00 | 1,13 | 49,57 | 47,51 | 49,57 | 2,07 |
-7 | 24 | 28,00 | 24 | 1,00 | 24 | 24,00 | 24 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 1,54 |
-8 | 23 | 27,79 | 23 | 0,96 | 23 | 23,96 | 23 | 0,96 | 23,00 | 23,96 | 23,00 | 0,96 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 |
-9 | 25 | 31,25 | 25 | 1,04 | 25 | 27,08 | 25 | 1,04 | 25,00 | 27,08 | 25,00 | 1,04 | 14,29 | 15,48 | 14,29 | 0,60 |
-10 | 1 | 1,29 | 1 | 0,04 | 1 | 1,13 | 1 | 0,04 | 1,00 | 1,13 | 1,00 | 0,04 | 10,43 | 11,73 | 10,43 | 0,43 |
-11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,17 | 7,00 | 0,29 |
-12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 4,49 | 3,71 | 0,15 |
-13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,01 |
-14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.760 | 3.991,29 | 7.876 | 365,00 | 4.910 | 2.442,33 | 4.910 | 204,58 | 6.049,53 | 2.906,00 | 6.049,53 | 252,06 | 6.049,53 | 2.906,58 | 6.002,27 | 252,06 |
Registrerede contra beregnede gradtimer
Denne oversigt viser antal gradtimer, der ligger under udvalgte udetemperaturer.
| Under Minus 12 | Under Minus 10 | Under Minus 7 | Under Plus 0 | Under Plus 2 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg | 0 | 0 | 49 | 686 | 1.206 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 | 0 | 0 | 49 | 686 | 1.206 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret | 0 | 0 | 49 | 686 | 1.206 |
Registrerede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret +/- 3° | 0 | 11 | 60 | 795 | 1.372 |
| | | | | |
Beregnede gradtimer DRY Strasbourg | 0 | 0 | 49 | 686 | 1.206 |
Beregnede gradtimer DRY Strasbourg 17 | 0 | 0 | 49 | 686 | 1.206 |
Beregnede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret | 0 | 0 | 49 | 686 | 1.206 |
Beregnede gradtimer DRY Strasbourg 17 Reguleret +/- 3° | 0 | 11 | 60 | 795 | 1.372 |
Her ses tydeligt den totale mangel på gradtimer ved udetemperaturer under minus 10°.
Her ses også tydeligt den slående mangel på gradtimer ved udetemperaturer under det bivalente punkt på minus 7°.
Grafisk overblik
Her vises grafer for gradtimer i alle tabellerne, så det er lettere at overskue.
Det første scenarie viser alle registrerede gradtimer contra normalårets gradtimer.
Bemærk, at normalårets gradtimer kun korrigeres ved temperaturer over 3°.
Det andet scenarie viser de faktisk registrerede gradtimer.
Det tredje scenarie viser de beregnede gradtimer.
Det fjerde scenarie viser alle grafer, så man selv kan udvælge interessante sammenligninger.
Maksimum temperatur