|  | Konstruktion | U-værdi | Linjetab psi Ψ
 | Areal m² | Omkreds | U-værdi Watt / C°
 | Linjetab Watt / C°
 | I alt Watt / C°
 | I alt kW
 | I alt kWh
 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,070 | 0,0350 | 2,000000 |  |  |  
							| Træloft | 0,010 | 0,1700 | 0,058824 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 2,228824 | 0,448667 |  | Loft over hovedbygning - Før | 0,448667 | 0,000 | 56,333 | 30,320 | 25,275 | 0,000 | 25,275 | 0,809 | 1.763 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,600 | 0,0350 | 17,142857 |  |  |  
							| Træloft | 0,010 | 0,1700 | 0,058824 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 17,371681 | 0,057565 |  | Loft over hovedbygning - Efter | 0,057565 | 0,000 | 56,333 | 30,320 | 3,243 | 0,000 | 3,243 | 0,104 | 226 | 
			|  | Loft over hovedbygning - Energibesparelse | 0,391102 | 0,000 | 56,333 | 30,320 | 22,032 | 0,000 | 22,032 | 0,705 | 1.537 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,100 | 0,0350 | 2,857143 |  |  |  
							| Træloft | 0,010 | 0,1700 | 0,058824 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 3,085966 | 0,324048 |  | Loft over sidebygning - Før | 0,324048 | 0,000 | 64,325 | 35,240 | 20,844 | 0,000 | 20,844 | 0,667 | 1.454 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,400 | 0,0350 | 11,428571 |  |  |  
							| Træloft | 0,010 | 0,1700 | 0,058824 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 11,657395 | 0,085782 |  | Loft over sidebygning - Efter | 0,085782 | 0,000 | 64,325 | 35,240 | 5,518 | 0,000 | 5,518 | 0,177 | 385 | 
			|  | Loft over sidebygning - Energibesparelse | 0,238265 | 0,000 | 64,325 | 35,240 | 15,326 | 0,000 | 15,326 | 0,490 | 1.069 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,000 | 0,0350 | 0,000000 |  |  |  
							| Træloft | 0,010 | 0,1700 | 0,058824 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 0,228824 | 4,370180 |  | Skråvæg over sidebygning - Før | 4,370180 | 0,000 | 5,947 | 0,000 | 25,990 | 0,000 | 25,990 | 0,832 | 1.813 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,250 | 0,0350 | 7,142857 |  |  |  
							| Træloft | 0,010 | 0,1700 | 0,058824 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 7,371681 | 0,135654 |  | Skråvæg over sidebygning - Efter | 0,135654 | 0,000 | 5,947 | 0,000 | 0,807 | 0,000 | 0,807 | 0,026 | 56 | 
			|  | Skråvæg over sidebygning - Energibesparelse | 4,234526 | 0,000 | 5,947 | 0,000 | 25,184 | 0,000 | 25,184 | 0,806 | 1.756 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| 2-lags tagpap |  | 0,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Douglasplade | 0,020 | 0,1700 | 0,117647 |  |  |  
							| Isolering | 0,270 | 0,0350 | 7,714286 |  |  |  
							| Bræddeloft af fyrretræ | 0,015 | 0,1700 | 0,088235 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 8,090168 | 0,123607 |  | Loft over bryggers - Før | 0,123607 | 0,000 | 22,200 | 0,000 | 2,744 | 0,000 | 2,744 | 0,088 | 191 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,125 | 0,0350 | 3,571429 |  |  |  
							| Gammel formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Luft | 0,000 | 0,0263 | 0,000000 |  |  |  
							| Bagmur Teglsten 1000 kg/m³ | 0,108 | 0,3500 | 0,308571 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 4,410000 | 0,226757 |  | Dobbelt hulmur hovedbygning - Før | 0,226757 | 0,000 | 43,030 | 0,000 | 9,757 | 0,000 | 9,757 | 0,312 | 681 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,125 | 0,0350 | 3,571429 |  |  |  
							| Gammel formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,080 | 0,0350 | 2,285714 |  |  |  
							| Bagmur Teglsten 1000 kg/m³ | 0,108 | 0,3500 | 0,308571 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 6,695714 | 0,149349 |  | Dobbelt hulmur hovedbygning - Efter | 0,149349 | 0,000 | 43,030 | 0,000 | 6,426 | 0,000 | 6,426 | 0,206 | 448 | 
			|  | Dobbelt hulmur hovedbygning - Energibesparelse | 0,077408 | 0,000 | 43,030 | 0,000 | 3,331 | 0,000 | 3,331 | 0,107 | 232 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,125 | 0,0350 | 3,571429 |  |  |  
							| Gammel formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Luft | 0,000 | 0,0263 | 0,000000 |  |  |  
							| Bagmur Teglsten 1000 kg/m³ | 0,108 | 0,3500 | 0,308571 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 4,410000 | 0,226757 |  | Tyk hulmur hovedbygning - Før | 0,226757 | 0,000 | 7,630 | 0,000 | 1,730 | 0,000 | 1,730 | 0,055 | 121 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,125 | 0,0350 | 3,571429 |  |  |  
							| Gammel formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,390 | 0,0350 | 11,142857 |  |  |  
							| Bagmur Teglsten 1000 kg/m³ | 0,108 | 0,3500 | 0,308571 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 15,552857 | 0,064297 |  | Tyk hulmur hovedbygning - Efter | 0,064297 | 0,000 | 7,630 | 0,000 | 0,491 | 0,000 | 0,491 | 0,016 | 34 | 
			|  | Tyk hulmur hovedbygning - Energibesparelse | 0,162461 | 0,000 | 7,630 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | 1,240 | 0,040 | 86 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,125 | 0,0350 | 3,571429 |  |  |  
							| Gammel formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Luft | 0,000 | 0,0263 | 0,000000 |  |  |  
							| Bagmur Teglsten 1000 kg/m³ | 0,108 | 0,3500 | 0,308571 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 4,410000 | 0,226757 |  | Dobbelt hulmur sidebygning - Før | 0,226757 | 0,000 | 82,890 | 0,000 | 18,796 | 0,000 | 18,796 | 0,601 | 1.311 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,125 | 0,0350 | 3,571429 |  |  |  
							| Gammel formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,080 | 0,0350 | 2,285714 |  |  |  
							| Bagmur Teglsten 1000 kg/m³ | 0,108 | 0,3500 | 0,308571 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 6,695714 | 0,149349 |  | Dobbelt hulmur sidebygning - Efter | 0,149349 | 0,000 | 82,890 | 0,000 | 12,380 | 0,000 | 12,380 | 0,396 | 863 | 
			|  | Dobbelt hulmur sidebygning - Energibesparelse | 0,077408 | 0,000 | 82,890 | 0,000 | 6,416 | 0,000 | 6,416 | 0,205 | 448 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Formur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Isolering | 0,125 | 0,0350 | 3,571429 |  |  |  
							| Bagmur Teglsten 1800 kg/m³ | 0,108 | 0,6000 | 0,180000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 4,101429 | 0,243817 |  | Enkelt hulmur bryggers - Før | 0,243817 | 0,000 | 13,040 | 0,000 | 3,179 | 0,000 | 3,179 | 0,102 | 222 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,050 | 0,0350 | 1,428571 |  |  |  
							| Beton ny sokkel | 0,270 | 1,5000 | 0,180000 |  |  |  
							| Beton gammel sokkel | 0,270 | 1,5000 | 0,180000 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 1,958571 | 0,510576 |  | Sokkel over jordniveau - Før | 0,510576 | 0,000 | 8,820 | 0,000 | 4,503 | 0,000 | 4,503 | 0,144 | 314 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Beton ny sokkel | 0,270 | 1,5000 | 0,180000 |  |  |  
							| Beton gammel sokkel | 0,270 | 1,5000 | 0,180000 |  |  |  
							| Pudslag | 0,000 | 1,0000 | 0,000000 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 0,530000 | 1,886792 |  | Sokkel under jordniveau - Før | 1,886792 | 0,000 | 23,420 | 0,000 | 44,189 | 0,000 | 44,189 | 1,414 | 3.082 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,110 | 0,0350 | 3,128571 |  |  |  
							| Beton gammelt dæk - armeret | 0,100 | 1,5000 | 0,066667 |  |  |  
							| Beton nyt dæk - med gulvvarme | 0,050 | 1,5000 | 0,033333 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 3,398571 | 0,294241 |  | Gulv opholdsstue - Før | 0,294241 | 0,800 | 56,330 | 30,320 | 16,575 | 24,256 | 40,831 | 1,307 | 2.848 | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Isolering | 0,200 | 0,0350 | 5,714286 |  |  |  
							| Beton gammelt dæk - armeret | 0,100 | 1,5000 | 0,066667 |  |  |  
							| Beton nyt dæk - med gulvvarme | 0,050 | 1,5000 | 0,033333 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 5,984286 | 0,167104 |  | Gulv opholdsstue - Efter | 0,167104 | 0,800 | 56,330 | 30,320 | 9,413 | 24,256 | 33,669 | 1,077 | 2.348 | 
			|  | Gulv opholdsstue - Energibesparelse | 0,127137 | 0,000 | 56,330 | 30,320 | 7,162 | 0,000 | 7,162 | 0,229 | 499 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Stenlag - 5 til 7 cm sten | 0,300 | 2,2500 | 0,133333 |  |  |  
							| Isolering | 0,050 | 0,0350 | 1,428571 |  |  |  
							| Betondæk - med gulvvarme | 0,050 | 1,5000 | 0,033333 |  |  |  
							| Betondæk - slidlag | 0,030 | 1,5000 | 0,020000 |  |  |  
							| Gulvtæppe | 0,005 | 0,0550 | 0,090909 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 1,876147 | 0,533007 |  | Gulv køkken - Før | 0,533007 | 0,800 | 39,470 | 19,530 | 21,038 | 15,624 | 36,662 | 1,173 | 2.557 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Betondæk - ikke armeret | 0,050 | 1,5000 | 0,033333 |  |  |  
							| Kork | 0,005 | 0,0550 | 0,090909 |  |  |  
							| Gulvtæppe | 0,005 | 0,0550 | 0,090909 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 0,385152 | 2,596381 |  | Gulv spisestue - Før | 2,596381 | 0,800 | 30,810 | 21,390 | 79,994 | 17,112 | 97,106 | 3,107 | 6.773 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|   
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Overgangsisolans udvendig |  | 0,0400 | 0,040000 |  |  |  
							| Stenlag - 5 til 7 cm sten | 0,300 | 2,2500 | 0,133333 |  |  |  
							| Isolering | 0,050 | 0,0350 | 1,428571 |  |  |  
							| Betondæk - med gulvvarme | 0,050 | 1,5000 | 0,033333 |  |  |  
							| Betondæk - slidlag | 0,030 | 1,5000 | 0,020000 |  |  |  
							| Klinker | 0,020 | 1,5000 | 0,013333 |  |  |  
							| Overgangsisolans indvendig |  | 0,1300 | 0,130000 | 1,798571 | 0,555997 |  | Gulv bryggers - Før | 0,555997 | 0,800 | 22,200 | 13,380 | 12,343 | 10,704 | 23,047 | 0,738 | 1.607 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| 
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Isolans |  | 0,0000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,800000 |  | Vinduer - Før | 2,800000 | 0,800 | 34,470 | 105,650 | 96,516 | 84,520 | 181,036 | 5,793 | 12.626 | 
			| 
				
                            
					
						
							| Materiale | Diameter | Lambdaværdi λ (W / m C°)
 | Resistens R
 | Samlet isolans (m² C° / W) Σ R
 | U-værdi Transmissionskoefficient
 (W / m² C°) U = 1 / R
 |  
							| Isolans |  | 0,0000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,800000 |  | Vinduer - Efter | 2,800000 | 0,800 | 34,470 | 105,650 | 96,516 | 84,520 | 181,036 | 5,793 | 12.626 | 
			|  | Vinduer - Energibesparelse | 0,000000 | 0,000 | 34,470 | 105,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			|  | I alt - Før |  |  |  |  |  |  | 535,690 | 17,142 | 37.361 | 
			|  | I alt - Efter |  |  |  |  |  |  | 455,000 | 14,560 | 31.734 | 
			|  | I alt - Energibesparelse |  |  |  |  |  |  | 80,690 | 2,582 | 5.628 |