DRY
normalår Danmark 2001-2010
Det nye danske
DRY
normalår
Som det fremgår af eksemplerne nederst på siden kan der drages nogle væsentlige konklusioner ud fra datagrundlaget.
- At bruge de beregnede gradtimer i stedet for de faktisk registrerede gradtimer til dimensionering vil være at lægge en meget stor tommelfinger på vægtskålen til fordel for en varmepumpe, der er meget afhængig af udetemperaturen
- DTI's optællingsmetode påvirker IKKE antallet af gradtimer ved de lave udetemperaturer under 2°
Datagrundlaget
Datagrundlag for det nye danske
DRY
normalår kan hentes på
DMI's hjemmeside
(Se rapport No. 13-19).
Normalåret er lavet på baggrund af data fra perioden 2001 til 2010 eller mere præcist et udpluk fra årene 2005, 2006, 2008, 2009 og 2010.
Det nye
DRY
normalår træder først i kraft i 2016.
Datagrundlaget indeholder temperaturer for hver eneste 8.760 timer gennem normalåret (365 døgn * á 24 timer (skudår er udeladt)).
Normalt optælles graddage ud fra døgnets gennemsnitstemperatur i forhold til en basistemperatur.
I kolonne 2 til 5 er graddage optalt ud fra den enkelte times gennemsnitstemperatur i forhold til en basistemperatur på 21°.
I resten af kolonnerne er graddage optalt som normalt ud fra døgnets gennemsnitstemperatur i forhold til den angivne basistemperatur.
Det betyder, at kolonne 2 til 5 kan bruges til, at beregne det reelle varmetab i forhold til en normal indetemperatur på 21°.
Kolonnerne 2 til 5 (DRY 2001-2010):
Kolonne 2 - Registrerede gradtimer er taget direkte fra datagrundlaget.
Kolonne 3 - Graddage er beregnet ud fra datagrundlagets registrerede gradtimer med en basistemperatur på 21°.
Kolonne 4 - Beregnede gradtimer er regnet baglæns ud fra graddagene i kolonne 3.
Kolonne 5 - Graddøgn er beregnet ud fra datagrundlagets registrerede gradtimer med en basistemperatur på 21°.
Bemærk, at de faktisk registrerede gradtimer (kolonne 2) over basistemperaturen forsvinder når graddagene regnes baglæns til gradtimer (kolonne 4).
Det er netop det, der ligger i graddagebegrebet.
Med graddagebegrebet opsummeres kun antallet af temperaturforskelle på 1° i forhold til en bestemt basistemperatur.
Kolonnerne 6 til 9 (DRY 2001-2010 17) er beregnet således:
Først er gennemsnitstemperaturen pr døgn beregnet ud fra de registrerede gradtimer.
Dernæst er graddage pr døgn beregnet med en basistemperatur på 17°.
Dernæst er graddage opsummeret for de døgn, der har graddage > 0.
Dernæst er graddøgn opsummeret for de døgn, der har graddage > 0.
Dernæst er gradtimer opsummeret for de døgn, der har graddage > 0.
Bemærk, at de gradtimer, der er beregnet baglæns ud fra graddagene (kolonne 8) afviger voldsomt fra de faktisk registrerede gradtimer (kolonne 6).
Dette skyldes, at de enkelte døgns faktisk registrerede gradtimer droppes og i stedet regnes der med døgnets gennemsnitstemperatur for alle døgnets 24 timer.
Dette medfører, at billedet af de varierende temperaturer bliver helt udvandet.
Og det har især den konsekvens, at de laveste temperaturer forsvinder ud i den blå luft.
Dette har meget stor betydning for beregningen af en varmepumpes ydelse.
Kolonne 10 til 13 (DRY 2001-2010 17 DTI) er som udgangspunkt beregnet på samme måde som kolonne 6 til 9.
Men opsummeringen er foretaget med de begrænsninger, som
DTI
har indført.
Bemærk, at det nye
DRY
normalår har 3.148 graddage efter
DTI's
regnemetode.
Bemærk også, at
DTI's regnemetode kun korrigerer graddage ved temperaturer over 7°.
Men graddage dækker over varierende udetemperaturer.
Dette medfører, at registrerede gradtimer allerede korrigeres ved temperaturer over 1°.
Kolonne 14 til 17 (DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret) er som udgangspunkt beregnet på samme måde som kolonne 10 til 13.
Men gradtimerne er korrigeret inden opsummering.
Det skal kun give 2.906 graddage og ikke de 3.148 graddage som det nye
DRY
normalår har.
Korrektionen er foretaget i temperaturer over 1°.
DTI's
regnemetode korrigerer kun graddage ved temperaturer over 7° og registrerede gradtimer ved temperaturer over 1°.
Ude °C | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 | Graddage DRY 2001-2010 | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 | Graddøgn DRY 2001-2010 | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 17 | Graddage DRY 2001-2010 17 | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 17 | Graddøgn DRY 2001-2010 17 | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI | Graddage DRY 2001-2010 17 DTI | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI | Graddøgn DRY 2001-2010 17 DTI | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret | Graddage DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret | Graddøgn DRY 2001-2010 17 DTI Reguleret |
35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 11 | 0,00 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 18 | 0,00 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 36 | 0,00 | 0 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 37 | 0,00 | 0 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 63 | 0,00 | 0 | 2,63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 77 | 0,00 | 0 | 3,21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 115 | 0,00 | 0 | 4,79 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 146 | 6,08 | 146 | 6,08 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 250 | 20,83 | 250 | 10,42 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 254 | 31,75 | 254 | 10,58 | 184 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 285 | 47,50 | 285 | 11,88 | 203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 281 | 58,54 | 281 | 11,71 | 218 | 19 | 456 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 283 | 70,75 | 283 | 11,79 | 242 | 42 | 504 | 21 | 35 | 4 | 48 | 2 | 29,42 | 3,36 | 40,35 | 1,68 |
14 | 347 | 101,21 | 347 | 14,46 | 311 | 69 | 552 | 23 | 105 | 3 | 24 | 1 | 88,27 | 2,52 | 20,18 | 0,84 |
13 | 379 | 126,33 | 379 | 15,79 | 358 | 88 | 528 | 22 | 148 | 24 | 144 | 6 | 124,42 | 20,18 | 121,06 | 5,04 |
12 | 438 | 164,25 | 438 | 18,25 | 420 | 30 | 144 | 6 | 201 | 25 | 120 | 5 | 168,98 | 21,02 | 100,88 | 4,20 |
11 | 446 | 185,83 | 446 | 18,58 | 427 | 78 | 312 | 13 | 235 | 42 | 168 | 7 | 197,56 | 35,31 | 141,24 | 5,88 |
10 | 391 | 179,21 | 391 | 16,29 | 382 | 105 | 360 | 15 | 256 | 63 | 216 | 9 | 215,22 | 52,96 | 181,59 | 7,57 |
9 | 298 | 149,00 | 298 | 12,42 | 296 | 176 | 528 | 22 | 214 | 152 | 456 | 19 | 179,91 | 127,78 | 383,35 | 15,97 |
8 | 331 | 179,29 | 331 | 13,79 | 331 | 180 | 480 | 20 | 279 | 162 | 432 | 18 | 234,55 | 136,19 | 363,18 | 15,13 |
7 | 307 | 179,08 | 307 | 12,79 | 307 | 130 | 312 | 13 | 266 | 130 | 312 | 13 | 223,62 | 109,29 | 262,29 | 10,93 |
6 | 376 | 235,00 | 376 | 15,67 | 376 | 99 | 216 | 9 | 348 | 99 | 216 | 9 | 292,56 | 83,23 | 181,59 | 7,57 |
5 | 398 | 265,33 | 398 | 16,58 | 398 | 180 | 360 | 15 | 386 | 180 | 360 | 15 | 324,50 | 151,32 | 302,65 | 12,61 |
4 | 351 | 248,63 | 351 | 14,63 | 351 | 195 | 360 | 15 | 343 | 195 | 360 | 15 | 288,35 | 163,93 | 302,65 | 12,61 |
3 | 304 | 228,00 | 304 | 12,67 | 304 | 140 | 240 | 10 | 299 | 140 | 240 | 10 | 251,36 | 117,70 | 201,76 | 8,41 |
2 | 375 | 296,88 | 375 | 15,63 | 375 | 300 | 480 | 20 | 374 | 300 | 480 | 20 | 314,42 | 252,21 | 403,53 | 16,81 |
1 | 558 | 465,00 | 558 | 23,25 | 558 | 368 | 552 | 23 | 558 | 368 | 552 | 23 | 558,00 | 368,00 | 552,00 | 23,00 |
0 | 409 | 357,88 | 409 | 17,04 | 409 | 289 | 408 | 17 | 409 | 289 | 408 | 17 | 409,00 | 289,00 | 408,00 | 17,00 |
-1 | 322 | 295,17 | 322 | 13,42 | 322 | 324 | 432 | 18 | 322 | 324 | 432 | 18 | 322,00 | 324,00 | 432,00 | 18,00 |
-2 | 255 | 244,38 | 255 | 10,63 | 255 | 285 | 360 | 15 | 255 | 285 | 360 | 15 | 255,00 | 285,00 | 360,00 | 15,00 |
-3 | 225 | 225,00 | 225 | 9,38 | 225 | 120 | 144 | 6 | 225 | 120 | 144 | 6 | 225,00 | 120,00 | 144,00 | 6,00 |
-4 | 158 | 164,58 | 158 | 6,58 | 158 | 126 | 144 | 6 | 158 | 126 | 144 | 6 | 158,00 | 126,00 | 144,00 | 6,00 |
-5 | 95 | 102,92 | 95 | 3,96 | 95 | 44 | 48 | 2 | 95 | 44 | 48 | 2 | 95,00 | 44,00 | 48,00 | 2,00 |
-6 | 45 | 50,63 | 45 | 1,88 | 45 | 46 | 48 | 2 | 45 | 46 | 48 | 2 | 45,00 | 46,00 | 48,00 | 2,00 |
-7 | 39 | 45,50 | 39 | 1,63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-8 | 28 | 33,83 | 28 | 1,17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-9 | 12 | 15,00 | 12 | 0,50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-10 | 3 | 3,88 | 3 | 0,13 | 3 | 27 | 24 | 1 | 3 | 27 | 24 | 1 | 3,00 | 27,00 | 24,00 | 1,00 |
-11 | 1 | 1,33 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-12 | 1 | 1,38 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-14 | 4 | 5,83 | 4 | 0,17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-15 | 4 | 6,00 | 4 | 0,17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-17 | 1 | 1,58 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.760 | 4.793,38 | 8.400 | 365,00 | 7.992 | 3.460 | 7.992 | 333 | 5.736 | 3.148 | 5.736 | 239 | 5.166,29 | 2.906,00 | 5.166,29 | 215,26 |
Til senere brug er her medtaget graddage på basis af henholdsvis 21° og 20° i modsætning til de 17°, der normalt regnes med i Danmark.
Kolonne 2 til 5 (DRY 2001-2010) er de samme som i den første tabel.
Kolonne 6 til 9 (DRY 2001-2010 21) er beregnet på samme måde som kolonne 6 til 9 (DRY 2001-2010 17) i den første tabel.
Med den forskel, at graddage pr døgn er beregnet med en basistemperatur på 21°.
Kolonne 10 til 13 (DRY 2001-2010 20) er beregnet på samme måde som kolonne 6 til 9 (DRY 2001-2010 17) i den første tabel.
Med den forskel, at graddage pr døgn er beregnet med en basistemperatur på 20°.
Ude °C | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 | Graddage DRY 2001-2010 | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 | Graddøgn DRY 2001-2010 | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 21 | Graddage DRY 2001-2010 21 | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 21 | Graddøgn DRY 2001-2010 21 | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 20 | Graddage DRY 2001-2010 20 | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 20 | Graddøgn DRY 2001-2010 20 |
35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11 | 0,00 | 0 | 0,46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18 | 0,00 | 0 | 0,75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | 36 | 0,00 | 0 | 1,50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
24 | 37 | 0,00 | 0 | 1,54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
23 | 63 | 0,00 | 0 | 2,63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
22 | 77 | 0,00 | 0 | 3,21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
21 | 115 | 0,00 | 0 | 4,79 | 114 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
20 | 146 | 6,08 | 146 | 6,08 | 144 | 6 | 144 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 |
19 | 250 | 20,83 | 250 | 10,42 | 248 | 8 | 96 | 4 | 227 | 4 | 96 | 4 |
18 | 254 | 31,75 | 254 | 10,58 | 253 | 39 | 312 | 13 | 239 | 26 | 312 | 13 |
17 | 285 | 47,50 | 285 | 11,88 | 285 | 32 | 192 | 8 | 280 | 24 | 192 | 8 |
16 | 281 | 58,54 | 281 | 11,71 | 275 | 95 | 456 | 19 | 270 | 76 | 456 | 19 |
15 | 283 | 70,75 | 283 | 11,79 | 283 | 126 | 504 | 21 | 275 | 105 | 504 | 21 |
14 | 347 | 101,21 | 347 | 14,46 | 347 | 161 | 552 | 23 | 344 | 138 | 552 | 23 |
13 | 379 | 126,33 | 379 | 15,79 | 379 | 176 | 528 | 22 | 374 | 154 | 528 | 22 |
12 | 438 | 164,25 | 438 | 18,25 | 438 | 54 | 144 | 6 | 436 | 48 | 144 | 6 |
11 | 446 | 185,83 | 446 | 18,58 | 446 | 130 | 312 | 13 | 444 | 117 | 312 | 13 |
10 | 391 | 179,21 | 391 | 16,29 | 391 | 165 | 360 | 15 | 391 | 150 | 360 | 15 |
9 | 298 | 149,00 | 298 | 12,42 | 298 | 264 | 528 | 22 | 298 | 242 | 528 | 22 |
8 | 331 | 179,29 | 331 | 13,79 | 331 | 260 | 480 | 20 | 331 | 240 | 480 | 20 |
7 | 307 | 179,08 | 307 | 12,79 | 307 | 182 | 312 | 13 | 307 | 169 | 312 | 13 |
6 | 376 | 235,00 | 376 | 15,67 | 376 | 135 | 216 | 9 | 376 | 126 | 216 | 9 |
5 | 398 | 265,33 | 398 | 16,58 | 398 | 240 | 360 | 15 | 398 | 225 | 360 | 15 |
4 | 351 | 248,63 | 351 | 14,63 | 351 | 255 | 360 | 15 | 351 | 240 | 360 | 15 |
3 | 304 | 228,00 | 304 | 12,67 | 304 | 180 | 240 | 10 | 304 | 170 | 240 | 10 |
2 | 375 | 296,88 | 375 | 15,63 | 375 | 380 | 480 | 20 | 375 | 360 | 480 | 20 |
1 | 558 | 465,00 | 558 | 23,25 | 558 | 460 | 552 | 23 | 558 | 437 | 552 | 23 |
0 | 409 | 357,88 | 409 | 17,04 | 409 | 357 | 408 | 17 | 409 | 340 | 408 | 17 |
-1 | 322 | 295,17 | 322 | 13,42 | 322 | 396 | 432 | 18 | 322 | 378 | 432 | 18 |
-2 | 255 | 244,38 | 255 | 10,63 | 255 | 345 | 360 | 15 | 255 | 330 | 360 | 15 |
-3 | 225 | 225,00 | 225 | 9,38 | 225 | 144 | 144 | 6 | 225 | 138 | 144 | 6 |
-4 | 158 | 164,58 | 158 | 6,58 | 158 | 150 | 144 | 6 | 158 | 144 | 144 | 6 |
-5 | 95 | 102,92 | 95 | 3,96 | 95 | 52 | 48 | 2 | 95 | 50 | 48 | 2 |
-6 | 45 | 50,63 | 45 | 1,88 | 45 | 54 | 48 | 2 | 45 | 52 | 48 | 2 |
-7 | 39 | 45,50 | 39 | 1,63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
-8 | 28 | 33,83 | 28 | 1,17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
-9 | 12 | 15,00 | 12 | 0,50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
-10 | 3 | 3,88 | 3 | 0,13 | 3 | 31 | 24 | 1 | 3 | 30 | 24 | 1 |
-11 | 1 | 1,33 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-12 | 1 | 1,38 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14 | 4 | 5,83 | 4 | 0,17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
-15 | 4 | 6,00 | 4 | 0,17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
-16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-17 | 1 | 1,58 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.760 | 4.793,38 | 8.400 | 365,00 | 8.736 | 4.877 | 8.736 | 364 | 8.592 | 4.513 | 8.592 | 358 |
Også til senere brug er her medtaget faktiske gradtimer på basis af henholdsvis 21°, 20° og 17°.
Gradtimer er, ligesom kolonne 2 til 5 i den første tabel, optalt ud fra den enkelte times gennemsnitstemperatur i forhold til en given basistemperatur.
Der er altså ikke, som ved graddagebegrebet, lagt det filter ind, at hele døgnet skal have en gennemsnitstemperatur under en given basistemperatur.
Ude °C | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 21 Varmetab | Graddage DRY 2001-2010 21 Varmetab | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 21 Varmetab | Graddøgn DRY 2001-2010 21 Varmetab | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 20 Varmetab | Graddage DRY 2001-2010 20 Varmetab | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 20 Varmetab | Graddøgn DRY 2001-2010 20 Varmetab | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 17 Varmetab | Graddage DRY 2001-2010 17 Varmetab | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 17 Varmetab | Graddøgn DRY 2001-2010 17 Varmetab |
35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
29 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 |
28 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 |
27 | 11 | 0,00 | 0 | 0,46 | 11 | 0,00 | 0 | 0,46 | 11 | 0,00 | 0 | 0,46 |
26 | 18 | 0,00 | 0 | 0,75 | 18 | 0,00 | 0 | 0,75 | 18 | 0,00 | 0 | 0,75 |
25 | 36 | 0,00 | 0 | 1,50 | 36 | 0,00 | 0 | 1,50 | 36 | 0,00 | 0 | 1,50 |
24 | 37 | 0,00 | 0 | 1,54 | 37 | 0,00 | 0 | 1,54 | 37 | 0,00 | 0 | 1,54 |
23 | 63 | 0,00 | 0 | 2,63 | 63 | 0,00 | 0 | 2,63 | 63 | 0,00 | 0 | 2,63 |
22 | 77 | 0,00 | 0 | 3,21 | 77 | 0,00 | 0 | 3,21 | 77 | 0,00 | 0 | 3,21 |
21 | 115 | 0,00 | 0 | 4,79 | 115 | 0,00 | 0 | 4,79 | 115 | 0,00 | 0 | 4,79 |
20 | 146 | 6,08 | 146 | 6,08 | 146 | 0,00 | 0 | 6,08 | 146 | 0,00 | 0 | 6,08 |
19 | 250 | 20,83 | 250 | 10,42 | 250 | 10,42 | 250 | 10,42 | 250 | 0,00 | 0 | 10,42 |
18 | 254 | 31,75 | 254 | 10,58 | 254 | 21,17 | 254 | 10,58 | 254 | 0,00 | 0 | 10,58 |
17 | 285 | 47,50 | 285 | 11,88 | 285 | 35,63 | 285 | 11,88 | 285 | 0,00 | 0 | 11,88 |
16 | 281 | 58,54 | 281 | 11,71 | 281 | 46,83 | 281 | 11,71 | 281 | 11,71 | 281 | 11,71 |
15 | 283 | 70,75 | 283 | 11,79 | 283 | 58,96 | 283 | 11,79 | 283 | 23,58 | 283 | 11,79 |
14 | 347 | 101,21 | 347 | 14,46 | 347 | 86,75 | 347 | 14,46 | 347 | 43,38 | 347 | 14,46 |
13 | 379 | 126,33 | 379 | 15,79 | 379 | 110,54 | 379 | 15,79 | 379 | 63,17 | 379 | 15,79 |
12 | 438 | 164,25 | 438 | 18,25 | 438 | 146,00 | 438 | 18,25 | 438 | 91,25 | 438 | 18,25 |
11 | 446 | 185,83 | 446 | 18,58 | 446 | 167,25 | 446 | 18,58 | 446 | 111,50 | 446 | 18,58 |
10 | 391 | 179,21 | 391 | 16,29 | 391 | 162,92 | 391 | 16,29 | 391 | 114,04 | 391 | 16,29 |
9 | 298 | 149,00 | 298 | 12,42 | 298 | 136,58 | 298 | 12,42 | 298 | 99,33 | 298 | 12,42 |
8 | 331 | 179,29 | 331 | 13,79 | 331 | 165,50 | 331 | 13,79 | 331 | 124,13 | 331 | 13,79 |
7 | 307 | 179,08 | 307 | 12,79 | 307 | 166,29 | 307 | 12,79 | 307 | 127,92 | 307 | 12,79 |
6 | 376 | 235,00 | 376 | 15,67 | 376 | 219,33 | 376 | 15,67 | 376 | 172,33 | 376 | 15,67 |
5 | 398 | 265,33 | 398 | 16,58 | 398 | 248,75 | 398 | 16,58 | 398 | 199,00 | 398 | 16,58 |
4 | 351 | 248,63 | 351 | 14,63 | 351 | 234,00 | 351 | 14,63 | 351 | 190,13 | 351 | 14,63 |
3 | 304 | 228,00 | 304 | 12,67 | 304 | 215,33 | 304 | 12,67 | 304 | 177,33 | 304 | 12,67 |
2 | 375 | 296,88 | 375 | 15,63 | 375 | 281,25 | 375 | 15,63 | 375 | 234,38 | 375 | 15,63 |
1 | 558 | 465,00 | 558 | 23,25 | 558 | 441,75 | 558 | 23,25 | 558 | 372,00 | 558 | 23,25 |
0 | 409 | 357,88 | 409 | 17,04 | 409 | 340,83 | 409 | 17,04 | 409 | 289,71 | 409 | 17,04 |
-1 | 322 | 295,17 | 322 | 13,42 | 322 | 281,75 | 322 | 13,42 | 322 | 241,50 | 322 | 13,42 |
-2 | 255 | 244,38 | 255 | 10,63 | 255 | 233,75 | 255 | 10,63 | 255 | 201,88 | 255 | 10,63 |
-3 | 225 | 225,00 | 225 | 9,38 | 225 | 215,63 | 225 | 9,38 | 225 | 187,50 | 225 | 9,38 |
-4 | 158 | 164,58 | 158 | 6,58 | 158 | 158,00 | 158 | 6,58 | 158 | 138,25 | 158 | 6,58 |
