DRY
normalår Danmark 1975-1989
Det gamle danske
DRY
normalår
Først for nylig fandt jeg denne rapport på internettet
"SCOP teoretisk og i praksis".
På side 17 vises et diagram, som er det nærmeste jeg kan komme timeopdelte graddage for normalåret.
De væsentlige konklusioner her er:
- Det er det gamle danske DRY normalår, der var gældende, da jeg købte varmepumpen i 2007
- Det gamle danske DRY normalår har væsentligt flere gradtimer ved lave udetemperaturer end det nye danske DRY normalår
DRY
normalår fra rapporten "SCOP teoretisk og i praksis"
Diagrammet på side 17 sammenligner Strasbourg klimaforhold (Average klimazone) med danske klimaforhold.
Den lysegrønne graf på billedet "Hvad er SCOP" viser en opsummering af temperaturer for alle 8.760 timer gennem normalåret for
DRY
Strasbourg.
Grafen er aflæst efter bedste beskub og resultatet ses på den grønne graf på diagrammet "SCOP graddage".
Den magenta graf på billedet "Hvad er SCOP" viser en opsummering af temperaturer for alle 8.760 timer gennem normalåret for danske klimaforhold.
Grafen er aflæst efter bedste beskub og resultatet ses på den blå graf på diagrammet "SCOP graddage".
Det må være det gamle danske
DRY
normalår, der sammenlignes med.
Dette er det nærmeste jeg kan komme den timebaserede graddageoversigt, som jeg har ledt efter med lys og lygte.
DTI svarer slet ikke på forespørgsler om denne
Strøget af Censuren
Udklip af fra rapporten "SCOP teoretisk og i praksis" må ikke vises på grund af ophavsret.
Men du kan selv hente rapporten og se diagrammet på side 17.
Den røde graf på diagrammet "SCOP graddage" viser graddage for
DRY
Strasbourg fra tabellen på side 28.
Dette må repræsentere
DRY
normalåret for Strasbourg.
Af grafen ses, at graddagene i tabellen er beregnet med en basistemperatur på 16°.
Det ses tydeligt, at der ved beregning af graddagene med en basistemperatur på 16° kun korrigeres ved temperaturer over 3°.
Aflæsning af datagrundlaget fra grafer
Det nye
DRY
normalår vises i kolonne 2 til 5 (DRY 2001-2010).
Det gamle normalår er beregnet på samme måde som det nye.
Altså ud fra den enkelte times gennemsnitstemperatur i forhold til en basistemperatur på 21°.
Det betyder, at kolonne 6 til 9 kan bruges til, at beregne det reelle varmetab i forhold til en normal indetemperatur på 21°.
Optælling af de aflæste gradtimer vises i kolonne 6 til 9 (DRY 1975-1989):
Kolonne 6 - Registrerede gradtimer er aflæst fra diagrammet i rapporten side 17.
Kolonne 7 - Graddage er beregnet ud fra de aflæste gradtimer med en basistemperatur på 17°.
Kolonne 8 - Beregnede gradtimer er regnet baglæns ud fra graddagene i kolonne 7.
Kolonne 9 - Graddøgn er beregnet ud fra de aflæste gradtimer med en basistemperatur på 17°.
Kolonne 10 til 13 (DRY 1975-1989 17 Reguleret) viser de korrigerede tal fra kolonne 6 til 9.
Det skal give 2.906 graddage og ikke de 3.498 graddage som
DRY
1975-1989 har.
Korrektionen er foretaget i temperaturer over 1°.
DTI's
regnemetode korrigerer kun graddage ved temperaturer over 7° og gradtimer ved temperaturer over 1°.
Ude °C | Registrerede gradtimer DRY 2001-2010 | Graddage DRY 2001-2010 | Beregnede gradtimer DRY 2001-2010 | Graddøgn DRY 2001-2010 | Registrerede gradtimer DRY 1975-1989 | Graddage DRY 1975-1989 | Beregnede gradtimer DRY 1975-1989 | Graddøgn DRY 1975-1989 | Registrerede gradtimer DRY 1975-1989 17 Reguleret | Graddage DRY 1975-1989 17 Reguleret | Beregnede gradtimer DRY 1975-1989 17 Reguleret | Graddøgn DRY 1975-1989 17 Reguleret |
35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
29 | 2 | 0,00 | 0 | 0,08 | 4 | 0,00 | 0 | 0,17 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
28 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 7 | 0,00 | 0 | 0,29 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
27 | 11 | 0,00 | 0 | 0,46 | 9 | 0,00 | 0 | 0,38 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
26 | 18 | 0,00 | 0 | 0,75 | 17 | 0,00 | 0 | 0,71 | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
25 | 36 | 0,00 | 0 | 1,50 | 25 | 0,00 | 0 | 1,04 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
24 | 37 | 0,00 | 0 | 1,54 | 38 | 0,00 | 0 | 1,58 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
23 | 63 | 0,00 | 0 | 2,63 | 50 | 0,00 | 0 | 2,08 | 34,93 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
22 | 77 | 0,00 | 0 | 3,21 | 65 | 0,00 | 0 | 2,71 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
21 | 115 | 0,00 | 0 | 4,79 | 88 | 0,00 | 0 | 3,67 | 61,47 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
20 | 146 | 6,08 | 146 | 6,08 | 112 | 0,00 | 0 | 4,67 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 3,26 |
19 | 250 | 20,83 | 250 | 10,42 | 150 | 0,00 | 0 | 6,25 | 104,78 | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
18 | 254 | 31,75 | 254 | 10,58 | 200 | 0,00 | 0 | 8,33 | 139,70 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
17 | 285 | 47,50 | 285 | 11,88 | 250 | 0,00 | 0 | 10,42 | 174,63 | 0,00 | 0,00 | 7,28 |
16 | 281 | 58,54 | 281 | 11,71 | 324 | 13,50 | 324 | 13,50 | 226,32 | 9,43 | 226,32 | 9,43 |
15 | 283 | 70,75 | 283 | 11,79 | 370 | 30,83 | 370 | 15,42 | 258,45 | 21,54 | 258,45 | 10,77 |
14 | 347 | 101,21 | 347 | 14,46 | 400 | 50,00 | 400 | 16,67 | 279,41 | 34,93 | 279,41 | 11,64 |
13 | 379 | 126,33 | 379 | 15,79 | 434 | 72,33 | 434 | 18,08 | 303,16 | 50,53 | 303,16 | 12,63 |
12 | 438 | 164,25 | 438 | 18,25 | 424 | 88,33 | 424 | 17,67 | 296,17 | 61,70 | 296,17 | 12,34 |
11 | 446 | 185,83 | 446 | 18,58 | 419 | 104,75 | 419 | 17,46 | 292,68 | 73,17 | 292,68 | 12,19 |
10 | 391 | 179,21 | 391 | 16,29 | 361 | 105,29 | 361 | 15,04 | 252,16 | 73,55 | 252,16 | 10,51 |
9 | 298 | 149,00 | 298 | 12,42 | 349 | 116,33 | 349 | 14,54 | 243,78 | 81,26 | 243,78 | 10,16 |
8 | 331 | 179,29 | 331 | 13,79 | 336 | 126,00 | 336 | 14,00 | 234,70 | 88,01 | 234,70 | 9,78 |
7 | 307 | 179,08 | 307 | 12,79 | 355 | 147,92 | 355 | 14,79 | 247,97 | 103,32 | 247,97 | 10,33 |
6 | 376 | 235,00 | 376 | 15,67 | 376 | 172,33 | 376 | 15,67 | 262,64 | 120,38 | 262,64 | 10,94 |
5 | 398 | 265,33 | 398 | 16,58 | 395 | 197,50 | 395 | 16,46 | 275,91 | 137,96 | 275,91 | 11,50 |
4 | 351 | 248,63 | 351 | 14,63 | 416 | 225,33 | 416 | 17,33 | 290,58 | 157,40 | 290,58 | 12,11 |
3 | 304 | 228,00 | 304 | 12,67 | 423 | 246,75 | 423 | 17,63 | 295,47 | 172,36 | 295,47 | 12,31 |
2 | 375 | 296,88 | 375 | 15,63 | 430 | 268,75 | 430 | 17,92 | 300,36 | 187,73 | 300,36 | 12,52 |
1 | 558 | 465,00 | 558 | 23,25 | 436 | 290,67 | 436 | 18,17 | 436,00 | 290,67 | 436,00 | 18,17 |
0 | 409 | 357,88 | 409 | 17,04 | 375 | 265,63 | 375 | 15,63 | 375,00 | 265,63 | 375,00 | 15,63 |
-1 | 322 | 295,17 | 322 | 13,42 | 275 | 206,25 | 275 | 11,46 | 275,00 | 206,25 | 275,00 | 11,46 |
-2 | 255 | 244,38 | 255 | 10,63 | 219 | 173,38 | 219 | 9,13 | 219,00 | 173,38 | 219,00 | 9,13 |
-3 | 225 | 225,00 | 225 | 9,38 | 160 | 133,33 | 160 | 6,67 | 160,00 | 133,33 | 160,00 | 6,67 |
-4 | 158 | 164,58 | 158 | 6,58 | 123 | 107,63 | 123 | 5,13 | 123,00 | 107,63 | 123,00 | 5,13 |
-5 | 95 | 102,92 | 95 | 3,96 | 89 | 81,58 | 89 | 3,71 | 89,00 | 81,58 | 89,00 | 3,71 |
-6 | 45 | 50,63 | 45 | 1,88 | 55 | 52,71 | 55 | 2,29 | 55,00 | 52,71 | 55,00 | 2,29 |
-7 | 39 | 45,50 | 39 | 1,63 | 37 | 37,00 | 37 | 1,54 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 1,54 |
-8 | 28 | 33,83 | 28 | 1,17 | 33 | 34,38 | 33 | 1,38 | 33,00 | 34,38 | 33,00 | 1,38 |
-9 | 12 | 15,00 | 12 | 0,50 | 31 | 33,58 | 31 | 1,29 | 31,00 | 33,58 | 31,00 | 1,29 |
-10 | 3 | 3,88 | 3 | 0,13 | 23 | 25,88 | 23 | 0,96 | 23,00 | 25,88 | 23,00 | 0,96 |
-11 | 1 | 1,33 | 1 | 0,04 | 18 | 21,00 | 18 | 0,75 | 18,00 | 21,00 | 18,00 | 0,75 |
-12 | 1 | 1,38 | 1 | 0,04 | 14 | 16,92 | 14 | 0,58 | 14,00 | 16,92 | 14,00 | 0,58 |
-13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 11,25 | 9 | 0,38 | 9,00 | 11,25 | 9,00 | 0,38 |
-14 | 4 | 5,83 | 4 | 0,17 | 6 | 7,75 | 6 | 0,25 | 6,00 | 7,75 | 6,00 | 0,25 |
-15 | 4 | 6,00 | 4 | 0,17 | 8 | 10,67 | 8 | 0,33 | 8,00 | 10,67 | 8,00 | 0,33 |
-16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 5,50 | 4 | 0,17 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 0,17 |
-17 | 1 | 1,58 | 1 | 0,04 | 4 | 5,67 | 4 | 0,17 | 4,00 | 5,67 | 4,00 | 0,17 |
-18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 5,83 | 4 | 0,17 | 4,00 | 5,83 | 4,00 | 0,17 |
-19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,50 | 1 | 0,04 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,04 |
-20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 3,08 | 2 | 0,08 | 2,00 | 3,08 | 2,00 | 0,08 |
-21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,58 | 1 | 0,04 | 1,00 | 1,58 | 1,00 | 0,04 |
| 8.760 | 4.793,38 | 8.400 | 365,00 | 8.760 | 3.498,71 | 7.739 | 365,00 | 6.700 | 2.906,00 | 5.986,77 | 279,16 |
Det ses tydeligt, at det nye
DRY
normalår har væsentligt færre gradtimer ved temperaturer under minus 7° end det gamle
DRY
normalår.
Det er det gamle DRY normalår, der var gældende, da jeg købte varmepumpen i 2007.
Det nye DRY normalår bygger på data fra 2005, 2006, 2008, 2009 og 2010.
Registrerede contra beregnede gradtimer
Denne oversigt viser antal gradtimer, der ligger under udvalgte udetemperaturer.
| Under Minus 12 | Under Minus 10 | Under Minus 7 | Under Plus 0 | Under Plus 2 |
Registrerede gradtimer DRY 1975-1989 | 39 | 71 | 158 | 1.116 | 1.927 |
Registrerede gradtimer DRY 1975-1989 17 Reguleret | 39 | 71 | 158 | 1.116 | 1.927 |
| | | | | |
Beregnede gradtimer DRY 1975-1989 | 39 | 71 | 158 | 1.116 | 1.927 |
Beregnede gradtimer DRY 1975-1989 17 Reguleret | 39 | 71 | 158 | 1.116 | 1.927 |
Her bemærkes, at der faktisk fandtes gradtimer ved udetemperaturer under både minus 10° og minus 12° i Danmark i gode gamle dage.
Grafisk overblik
Her vises grafer for gradtimer i alle tabellerne, så det er lettere at overskue.
Det første scenarie viser de faktisk registrerede gradtimer.
Det andet scenarie viser de beregnede gradtimer.
Det tredje scenarie viser alle grafer, så man selv kan udvælge interessante sammenligninger.
Maksimum temperatur